Tasuliste teenuste hinnakiri
Hinnakiri kehtib alates 16.01.2023
| 1. | Tõend relvaloa taotlemiseks. Eelnevalt vajalik psühhiaatri otsus. | 50 EUR |
| 2. | Autojuhilubade arstliku tõendi vormistamine (eelnevalt vajalik täita tervisedeklaratsioon www.digilugu.ee. Vajaduse lisandumisel, kasutada pereõe abi paberdeklaratsiooni täitmisel lisandub õe visiit 10 EUR). |
I grupp 40 EUR
II grupp 50 EUR |
| 3. | Tervisetõend | 30 EUR |
| 4. | Tervisetõend röntgenuuringuga | 55 EUR |
| 5. | Tervisetõend röntgenuuringu ja BAK-analüüsiga | 100 EUR |
| 6. | Tervisetõend BAK-analüüsiga | 85 EUR |
| 7. | Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine | 5 EUR |
| 8. | Kindlustusdokumentide vormistamine | 40 EUR |
| 9. | Arstliku läbivaatuse vastus KELA-le esitamiseks | 50 EUR |
| 10. | Abipolitseiniku tervisetõend | 30 EUR |
| 11. | Tõend kaitseliidule | 30 EUR |
| 12. | Kindlustamata patsiendi esmane vastuvõtt | 50 EUR |
| 13. | Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt | 30 EUR |
| 14. | Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile v.a rasedad ja alla 2-aastased lapsed | 5 EUR |
| 15. | Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit | 80 EUR |
| 16. | Kindlustamata nimistusse kantud patsiendile retsepti kirjutamine | 15 EUR |
| 17. | Kindlustamata patsiendi pereõe esmane visiit | 30 EUR |
| 18. | Kindlustamata patsiendi pereõe korduv visiit | 20 EUR |
| 19. | Analüüs patsiendi soovil, hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale + 20%, hind ei sisalda arstlikku analüüside tõlgendust. | |
| 20. | Võõrkeelse tervisetõendi täitmine | 50 EUR |
